Perbandingan Jenis Rak Gudang untuk Memilih Sistem yang Masuk Akal
Bandingkan jenis rak gudang dari sisi kapasitas, harga, cara akses, dan kondisi gudang yang paling cocok.
Tabel Perbandingan Utama
| Aspek | Light Duty | Medium Duty | Heavy Duty | Cantilever | Mezzanine |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas/Level | 50-200 kg | 300-1.000 kg | 500 kg - 3 ton | 500-1.500 kg/arm | 300-1.000 kg/m2 |
| Kisaran Harga | Rp 350rb-2.5jt | Rp 800rb-1.5jt/bay | Rp 1.8jt-6.1jt+ | Bervariasi | Bervariasi |
| Akses | Manual | Manual | Forklift | Forklift/Crane | Manual/Conveyor |
| Tinggi Maks | 2-3 meter | 3-4 meter | 10+ meter | 6 meter | Multi-level |
| Perakitan | DIY | Bolt & nut | Profesional | Profesional | Profesional |
| Jenis Barang | Ringan, kecil | Menengah | Palet berat | Panjang | Campuran |
Heavy Duty vs Medium Duty
Bagian ini biasanya paling sering ditanyakan calon pembeli:
| Aspek | Medium Duty | Heavy Duty |
|---|---|---|
| Kapasitas/level | 300-1.000 kg | 500 kg - 3 ton |
| Sistem | Manual picking | Palet + forklift |
| Material | Baja cold-rolled | Baja struktural tebal |
| Tinggi | Maks 3-4 meter | Maks 10+ meter |
| Harga/bay | Rp 800rb-1.5jt | Rp 1.8jt-6.1jt+ |
| Perakitan | Bolt & nut (bisa DIY) | Wajib profesional |
| Cocok untuk | Gudang menengah, retail | Gudang industri, logistik |
Pilih medium duty jika: barang tidak disimpan di pallet, picking masih manual, anggaran terbatas, dan tinggi gudang tidak terlalu besar.
Pilih heavy duty jika: barang disimpan di pallet, alur kerja mengandalkan forklift, atau beban per level sudah mendekati 1 ton ke atas.
Panduan Pilih Cepat
| Kalau gudang Anda... | Pilih... |
|---|---|
| Kecil, barang ringan, budget terbatas | Light Duty |
| Menengah, barang sedang, tanpa forklift | Medium Duty |
| Besar, palet berat, pakai forklift | Heavy Duty |
| Menyimpan barang panjang (pipa, kayu) | Cantilever |
| Plafon tinggi, luas terbatas | Mezzanine |
| Makanan/farmasi, perlu rotasi FIFO | Gravity Roller |
| Cold storage / freezer | Drive-In / Pallet Runner |
| Otomasi penuh, volume sangat besar | AS/RS |